WYNIKI
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rada Gminy Krzęcin.pdf (PDF, 71.94Kb) | 2018-10-24 11:12:29 | 714 razy |
| 2 | WÓJT Gminy Krzęcin.pdf (PDF, 65.24Kb) | 2018-10-24 11:12:29 | 667 razy |
| 3 | Obwód nr 1 - POWIAT.pdf (PDF, 377.88Kb) | 2018-10-24 11:12:29 | 799 razy |
| 4 | Obwód nr 2 - POWIAT.pdf (PDF, 384.88Kb) | 2018-10-24 11:12:29 | 684 razy |
| 5 | Obwód nr 1 - SEJMIK WOJEWÓDZTWA.pdf (PDF, 443.67Kb) | 2018-10-24 11:12:29 | 668 razy |
| 6 | Obwód nr 2 - SEJMIK WOJEWÓDZTWA.pdf (PDF, 487.27Kb) | 2018-10-24 11:12:29 | 639 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Dominik Szymczykowski | 24-10-2018 11:12:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dominik Szymczykowski | 24-10-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Dominik Szymczykowski | 24-10-2018 11:12:29 |

